| Nama Pengirim*: | Erwan Supryanto |
| Judul Iklan*: | Cutting-edge technology for professional air-conditioning engineers - TESTO 480 |
| Message*: | Testo 480 menyediakan dukungan untuk konsultan, ahli, penyedia layanan teknis dan teknisi pelayanan di bidang ventilasi dan penyejuk udara, untuk semua pengukuran. Dengan satu alat ukur dan probe digital, Anda dapat merekam parameter seperti aliran, suhu, kelembaban, tekanan, pencahayaan, memancarkan panas, tingkat turbulensi dan CO² Jika terlalu panas di tempat kerja, maka sistem air-conditioner/ventilasi mungkin tidak benar. Dengan alat ukur VAC yang baru testo 480, kini Anda dapat menyesuaikan ventilasi dan sistem pendingin udara sesuai dengan standar yang cepat dan mudah. Merekam semua parameter iklim yang relevan di wilayah pemukiman dan kantor dalam sekejap. Probe cerdas berarti bahwa Anda dilengkapi untuk aplikasi apapun dan dijamin hasil pengukuran benar-benar dapat diandalkan. Penyimpangan secara otomatis dieliminasi setelah kalibrasi. Anda mendapatkan tampilan zero-error. Probe juga memberitahukan testo 480 segera melakukan kalibrasi berikutnya. Segera dapatkan penawaran menarik dari testo dengan menghubungi no. +62 21-538 1155 atau melalui email : sales@karsamudika.com |
| Kategori Iklan: | Elektronik |
| URL Web Site / Blog: | www.testo.com |
| File Upload: | Testo 480_3.jpg |
Powered by EmailMeForm



